De la 3 aprilie, când s-a depistat primul caz de COVID-19 în raionul Ungheni, cifra a crescut, ajungând la 66. Dintre acestea 62 sunt cu transmitere locală, iar 4 sunt din import.
Localitățile unde s-au confirmat persoane infectate cu noul tip de coronavirus:
Localitatea | Nr. de cazuri |
Alexeevca | 1 |
Boghenii Noi | 1 |
Buciumeni | 2 |
Bumbăta | 2 |
Bușila | 1 |
Buzduganii de Jos | 1 |
Cetireni | 1 |
Chirileni | 1 |
or. Cornești | 1 |
Cornești | 9 |
Cornova | 1 |
Costuleni | 1 |
Drujba | 1 |
Gherman | 1 |
Măcărești | 1 |
Năpădeni | 1 |
Pârlița | 2 |
Petrești | 2 |
Rezina | 1 |
Sculeni | 15 |
mun. Ungheni | 14 |
Valea Mare | 4 |
Zagarancea | 1 |
Unțești | 1 |
Din acestea 51 cazuri deja sunt tratate:
Localitatea | Nr. de cazuri |
Alexeevca | 1 |
Buciumeni | 2 |
Bumbăta | 1 |
Buzduganii de Jos | 1 |
Boghenii Noi | 1 |
Cetireni | 1 |
or. Cornești | 1 |
Cornești | 8 |
Cornova | 1 |
Costuleni | 1 |
Gherman | 1 |
Măcărești | 1 |
mun. Ungheni | 10 |
Năpădeni | 1 |
Pârlița | 2 |
Petrești | 2 |
Sculeni | 13 |
Valea Mare | 1 |
Drujba | 1 |
Rezina | 1 |
În raionul Ungheni sunt înregistrate 4 decese: 2 – Sculeni, 1 – Chirileni și 1 – satul Cornești.