Anul 2018, an preelectoral, a adus cu sine mai multe inițiative din partea fostei guvernări democratice. Printre acestea se număra și programul național „Drumuri bune pentru Moldova”. Acesta prevedea reabilitarea a peste 1200 de kilometri de drum, din aproape 1200 de localități. Suma totală a investițiilor a fost de circa 1,6 miliarde de lei. Banii alocați din Fondul rutier – 500 de milioane de lei, iar din bugetul de stat – 1,1 miliarde de lei.
Mai mulți kilometri de drum, care ar fi ușurat deplasarea oamenilor spre centrele raionale și chiar în capitală, nu au fost terminați în 2018. Lucrările de reparație a acestora au fost preconizate a fi finisate în 2019. În raionul Ungheni au rămas 18,82 kilometri de reparat în 10 localități, costul lucrărilor fiind de 22468 mii de lei.
Între timp se anunță continuarea proiectului național. De data această în raion urmau a fi reparate drumuri în 51 de localități cu valoarea investițiilor de peste 80 de milioane de lei. Cei mai mulți bani trebuiau să meargă în municipiul Ungheni și satul Buciumeni, iar cei mai puțini – în satul Novaia Nicolaevca din comuna Mănoilești.
Alegerile parlamentare din februarie au schimbat planurile. Astfel, peste noapte multe sate din raion, aflate pe lista programului de reparație periodică a drumurilor naționale, locale, comunale și străzile pe anul 2019, s-au trezit că nu mai sunt incluse și la rubrica „volumul alocațiilor (mii lei)” fiind trecut „0”. Așadar, din cele 51 de localități inițial pe listă, doar 26 vor avea „drumuri bune”. Dar, și aici sumele sunt modificate, pentru că, conform declarației lui Gheorghe Curmei, directorul Administrației de Stat a Drumurilor, banii alocați pentru Programul „Drumuri bune 2” au fost recalculați așa încât distribuirea în fiecare localitate să se facă pe cap de locuitor. Prin aceasta se intenționează ca să fie construite drumuri în localități care au fost în mare parte ignorate de fosta guvernare.
Conform unor informații publice, Administrația de Stat a Drumurilor a purces la contractarea lucrărilor pe 10 aprilie. Legea bugetului de stat, pentru „Drumuri bune 2”, prevede suma de 950 de milioane de lei. Totodată, valoarea programului aprobat de Consiliul Fondului Rutier este de 1,75 miliarde. „Recalcularea se va face în baza sumei de 950 de milioane, cea bugetată. Din acești bani, 280 de milioane sunt datorii pentru lucrările executate în 2018”, a precizat Gheorghe Curmei.
Limitele alocațiilor pentru reparația periodică a drumurilor naționale (în limitele localităților), locale, comunale și străzi pe anul 2019 (Raionul Ungheni)
N/o | Denumirea drumurilor | Localitatea | Volumul alocațiilor (mii lei), după recalculare | Volumul alocațiilor (mii lei) HG 206 din 03.04.2019 |
1 | Reparația unor străzi în localitate | or. Ungheni | 9481,98 | 15 679,3 |
2 | Reparația unor străzi în localitate | or. Cornești | 731,70 | 2 097,4 |
3 | Reparația unor străzi în localitate | s. Agronomovca | 1632,31 | 1 377,6 |
4 | Reparația unor străzi în localitate | s. Alexeevca | 306,48 | 861,2 |
5 | Reparația unor străzi în localitate | s. Săghieni | 00,00 | 463,8 |
6 | Reparația unor străzi în localitate | s. Boghenii Noi | 00,00 | 401,6 |
7 | Reparația unor străzi în localitate | s. Boghenii Vechi, | 00,00 | 267,8 |
8 | Reparația unor străzi în localitate | s. Mircești | 00,00 | 793,6 |
9 | Reparația unor străzi în localitate | s. Poiana | 00,00 | 622,1 |
10 | Reparația unor străzi în localitate | s. Buciumeni | 00,00 | 4 408,4 |
11 | Reparația unor străzi în localitate | s. Bumbăta | 628,86 | 2 133,0 |
12 | Reparația unor străzi în localitate | s. Bușila | 516,49 | 2 133,0 |
13 | Reparația unor străzi în localitate | s. Cetireni | 548,26 | 2 039,7 |
14 | Reparația unor străzi în localitate | s. Chirileni | 519,37 | 1 990,8 |
15 | Reparația unor străzi în localitate | s. Cioropcani | 447,16 | 2 559,6 |
16 | Reparația unor străzi în localitate | s. Condrătești | 00,00 | 2 488,0 |
17 | Reparația unor străzi în localitate | s. Cornești | 00,00 | 1 067,4 |
18 | Reparația unor străzi în localitate | s. Cornova | 1607,17 | 1 468,1 |
19 | Reparația unor străzi în localitate | s. Costuleni | 898,37 | 1 836,0 |
20 | Reparația unor străzi în localitate | s. Florițoaia Veche | 00,00 | 826,2 |
21 | Reparația unor străzi în localitate | s. Florițoaia Nouă | 00,00 | 428,4 |
22 | Reparația unor străzi în localitate | s. Grozasca Veche | 00,00 | 765,0 |
23 | Reparația unor străzi în localitate | s. Hârcești | 00,00 | 612,0 |
24 | Reparația unor străzi în localitate | s. Drujba | 00,00 | 306,0 |
25 | Reparația unor străzi în localitate | s. Leordoaia | 00,00 | 489,6 |
26 | Reparația unor străzi în localitate | s. Mânzătești | 00,00 | 306,0 |
27 | Reparația unor străzi în localitate | s. Veverița | 00,00 | 367,2 |
28 | Reparația unor străzi în localitate | s. Măcărești | 931,30 | 1 727,7 |
29 | Reparația unor străzi în localitate | s. Măgurele | 00,00 | 1 777,5 |
30 | Reparația unor străzi în localitate | s. Mănoileşti | 00,00 | 918,0 |
31 | Reparația unor străzi în localitate | s. Novaia Nicolaevca | 00,00 | 122,4 |
32 | Reparația unor străzi în localitate | s. Rezina | 00,00 | 437,6 |
33 | Reparația unor străzi în localitate | s. Vulpeşti | 413,95 | 719,1 |
34 | Reparația unor străzi în localitate | s. Morenii Noi | 1871,30 | 1 555,8 |
35 | Reparația unor străzi în localitate | s. Năpădeni | 00,00 | 1 422,0 |
36 | Reparația unor străzi în localitate | s. Negurenii Vechi | 00,00 | 550,8 |
37 | Reparația unor străzi în localitate | s. Zăzulenii Vechi | 00,00 | 260,1 |
38 | Reparația unor străzi în localitate | s. Țâghira | 1371,01 | 1 279,5 |
39 | Reparația unor străzi în localitate | s. Petreşti | 1368,49 | 3 160,2 |
40 | Reparația unor străzi în localitate | s. Medeleni | 93,47 | 248,5 |
41 | Reparația unor străzi în localitate | s. Pârliţa | 2658,97 | 2 220,3 |
42 | Reparația unor străzi în localitate | s. Rădenii Vechi | 490,50 | 1 706,4 |
43 | Reparația unor străzi în localitate | s. Sculeni | 749,90 | 2 144,8 |
44 | Reparația unor străzi în localitate | s. Sineşti | 329,60 | 1 422,9 |
45 | Reparația unor străzi în localitate | s. Teşcureni | 298,98 | 1 777,5 |
46 | Reparația unor străzi în localitate | s. Todireşti | 969,43 | 1 448,0 |
47 | Reparația unor străzi în localitate | s. Grăseni | 00,00 | 612,0 |
48 | Reparația unor străzi în localitate | s. Unţeşti | 468,25 | 1 801,7 |
49 | Reparația unor străzi în localitate | s. Valea Mare | 456,41 | 853,2 |
50 | Reparația unor străzi în localitate | s. Morenii Vechi | 00,00 | 1 194,5 |
51 | Reparația unor străzi în localitate | s. Semeni | 490,20 | 2 240,0 |
| TOTAL | 51 | 30479,87 | 80 389,3 |
În aceste limite care s-au recalculat și sper că s-au și analizat nu s-au regăsit multe dintre satele de pe Zona Cula, regiunea cea mai defavorizată din raionul Ungheni și una din mai multe în țară.