Aceasta va avea lor vineri, 8 noiembrie, ora 15.00, în incinta Centrului de Informare pentru Cetățeni.
Pe 5 noiembrie, instanța de contencios administrativ a confirmat legalitatea alegerilor locale din 20 octombrie 2019 desfășurate în circumscripția electorală Ungheni nr. 35/1. Candidatul independent, Alexandru Ambros, a fost declarat ales în funcția de primar al municipiului Ungheni.
Instanța de asemenea a validat mandatele consilierilor muncipali: 7 – din partea Partidului Ssocialiștilor din Republica Moldova, 7 – din partea Blocului electoral ACUM Platforma DA și PAS, – 3 – din partea Partidului Democrat din Moldova, 2 – din partea Partidului Politic ȘOR, 1 – din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, 1 – din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova și 6 consilieri independenți.
Iată componența Consiliului Municipal Ungheni:
| 1. | Mitriuc Ghenadi | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova |
| 2. | Petic Gheorghe | Blocul Electoral „ACUM” |
| 3. | Luchina Anjelica | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova |
| 4. | Oancea Daniela | Blocul Electoral „ACUM” |
| 5. | Caţer Sergiu | Partidul Democrat din Moldova |
| 6. | Bejenari Eduard | Candidat independent |
| 7. | Soleanicov Alexandr | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova |
| 8. | Poia Ion | Candidat independent |
| 9. | Moraru Oleg | Blocul Electoral „ACUM” |
| 10. | Langa Petru | Candidat independent |
| 11. | Chitoroaga Dumitru | Partidul Politic „ȘOR” |
| 12. | Alcaz Nicolae | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova |
| 13. | Ciuvaga Lilia | Blocul Electoral „ACUM” |
| 14. | Butnaru Andrei | Candidat independent |
| 15. | Pirogan Stepan | Partidul Democrat din Moldova |
| 16. | Boboc Victoria | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova |
| 17. | Bondarenco Igor | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova |
| 18. | Agachi Ira | Blocul Electoral „ACUM” |
| 19. | Balan Eduard | Partidul Liberal Democrat din Moldova |
| 20. | Lupu Vasile | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova |
| 21. | Filimon Ion | Blocul Electoral „ACUM” |
| 22. | Vrabie Ion | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova |
| 23. | Cevaga Nicolae | Candidat independent |
| 24. | Cojocaru Dionis | Partidul Democrat din Moldova |
| 25. | Baraniuc Antonina | Partidul Politic „ȘOR” |
| 26. | Chirinciuc Vitalie | Blocul Electoral „ACUM” |
| 27. | Goian Anatolie | Candidat independent |























