Biroul Naţional de Statistică comunică că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2021, conform estimărilor preliminare, a crescut cu circa 49,9% (în prețuri comparabile) faţă de anul 2020 (pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în anul 2020 față de anul 2019 cu 27,2%). Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creșterea producţiei vegetale cu 75,5%.
În anul 2021 ponderea producţiei vegetale în total producţia agricolă a constituit 81% (în anul 2020 – 69%), producţiei animaliere revenind 19% (în anul 2020 – 31%).
Tabelul 1. Producţia principalelor produse agricole în gospodăriile de toate categoriile
Producţia, mii tone | Producţia agricolă în 2021 în % faţă de 2020 | Gradul de influenţă a produselor agricole asupra creşterii (+), descreşterii (-) producţiei globale agricole în 2021 faţă de 2020, % 3 | ||
2020 | 2021 | |||
Total producţia agricolă | x | x | x | 49,9 |
Producţia vegetală | x | x | x | 52,1 |
din care pe principalele tipuri: | ||||
Cereale şi leguminoase boabe – total4 | 1505 | 4220 | de 2,8 ori | 33,2 |
din care: grâu4 | 570 | 1558 | de 2,7 ori | 10,0 |
porumb pentru boabe | 786 | 2333 | de 3,0 ori | 21,4 |
leguminoase pentru boabe | 27 | 39 | 143,3 | 0,2 |
Floarea soarelui4 | 493 | 950 | 192,9 | 10,9 |
Sfeclă de zahăr4 | 423 | 635 | 150,1 | 0,5 |
Soia | 33 | 47 | 140,1 | 0,3 |
Rapiță4 | 47 | 92 | 195,3 | 1,0 |
Cartofi | 172 | 217 | 126,0 | 0,7 |
Legume | 227 | 230 | 101,2 | 0,5 |
Fructe, nuci şi pomuşoare – total | 665 | 856 | 128,7 | 3,6 |
Struguri | 462 | 516 | 111,7 | 0,9 |
Producţia animalieră | x | x | x | -2,2 |
din care pe principalele tipuri: | ||||
Vite şi păsări (în masă vie) | 184 | 173 | 94,2 | -1,2 |
Lapte | 322 | 289 | 89,9 | -0,6 |
Ouă (mil. bucăți) | 627 | 578 | 92,1 | -0,2 |
Fitotehnie. Roada anului 2021 faţă de anul 2020 se caracterizează prin majorarea considerabilă a volumului culturilor recoltate: cerealelor şi leguminoaselor boabe – cu 2715 mii tone sau de 2,8 ori mai mult (din ele a porumbului pentru boabe – cu 1547 mii tone (de 3,0 ori), a grâului – cu 988 mii tone (de 2,7 ori) și a leguminoaselor boabe – cu 12 mii tone (cu 43,3%), a floarei soarelui – cu 457 mii tone (cu 92,9%), a sfeclei de zahăr – cu 212 mii tone (cu 50,1%), a fructelor, nucilor și pomușoarelor – cu 191 mii tone (cu 28,7%), a strugurilor – cu 54 mii tone (cu 11,7%), a rapiței – cu 45 mii tone (cu 95,3%), a cartofilor – cu 45 mii tone (cu 26,0%), a soiei – cu 14 mii tone (cu 40,1%) și a legumelor – total – cu 3 mii tone (cu 1,2%).
Tabelul 2. Structura recoltei globale a culturilor agricole în anul 2021 pe categorii de gospodării, %
Gospodăriile de toate categoriile | din ele: | |||
întreprinderile agricole | gospodăriile ţărăneşti (de fermier) | gospodăriile populaţiei | ||
Cereale şi leguminoase boabe – total | 100,0 | 58,0 | 23,0 | 19,0 |
din care: cereale şi leguminoase boabe (fără porumb) | 100,0 | 77,1 | 21,8 | 1,1 |
porumb pentru boabe | 100,0 | 42,5 | 24,0 | 33,5 |
Floarea-soarelui | 100,0 | 73,4 | 25,2 | 1,4 |
Sfeclă de zahăr | 100,0 | 92,3 | 7,4 | 0,3 |
Tutun | 100,0 | 92,0 | 8,0 | – |
Soia | 100,0 | 58,8 | 40,9 | 0,3 |
Rapiţă | 100,0 | 88,7 | 11,3 | – |
Cartofi | 100,0 | 10,4 | 9,8 | 79,8 |
Legume | 100,0 | 18,7 | 14,1 | 67,2 |
Fructe, nuci şi pomuşoare | 100,0 | 39,8 | 51,1 | 9,1 |
Struguri | 100,0 | 31,6 | 35,9 | 32,5 |
În anul 2021 întreprinderile agricole au produs partea principală a volumului de sfeclă de zahăr – 92,3%, tutun – 92,0%, rapiţă – 88,7%, cereale şi leguminoase pentru boabe (fără porumb) – 77,1%, floarea-soarelui – 73,4%, soia – 58,8%. Totodată, 89,6% de cartofi, 81,3% de legume, 68,4% de struguri, 60,2% de fructe, nuci și pomușoare şi 57,5% de porumb pentru boabe au fost produse de gospodăriile populaţiei și cele ţărăneşti (de fermier).
Tabelul 3. Roada medie a principalelor culturi agricole în gospodăriile de toate categoriile, chintale la 1 hectar
2019 | 2020 | 2021 | 2021 în % faţă de 2020 | |
Cereale şi leguminoase pentru boabe – total4 | 37,5 | 18,7 | 48,1 | de 2,6 ori |
din care: | ||||
Grâu4 | 32,6 | 19,0 | 45,9 | de 2,4 ori |
porumb pentru boabe | 43,3 | 18,7 | 53,6 | de 2,9 ori |
Floarea-soarelui4 | 22,7 | 13,2 | 24,5 | 185,6 |
Sfeclă de zahăr4 | 400,3 | 325,8 | 476,3 | 146,2 |
Tutun | 15,4 | 10,9 | 13,1 | 120,2 |
Soia | 17,3 | 12,6 | 22,1 | 175,4 |
Rapiţă4 | 20,3 | 19,5 | 27,4 | 140,5 |
Cartofi | 97,7 | 76,2 | 97,8 | 128,3 |
Legume de câmp | 80,3 | 56,3 | 58,3 | 103,6 |
Fructe, nuci şi pomuşoare | 71,6 | 56,5 | 74,3 | 131,5 |
Struguri | 54,8 | 39,2 | 45,2 | 115,3 |
Zootehnie. În anul 2021 față de anul 2020 în gospodăriile de toate categoriile se constată scăderea producției animaliere pe principalele tipuri: producția de lapte – cu 10,1%, producția de ouă – cu 7,9%, creşterea vitelor şi păsărilor în masă vie – cu 5,8%.
Tabelul 4. Producţia animalieră pe principalele tipuri în anul 2021
Total | În % faţă de 2020 | Ponderea (în % faţă de total) | |
Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone | 173,2 | 94,2 | 100,0 |
din care: | |||
întreprinderile agricole5 | 91,3 | 97,0 | 52,7 |
gospodăriile populaţiei | 81,9 | 91,2 | 47,3 |
Lapte – total, mii tone | 289,2 | 89,9 | 100,0 |
din care: | |||
întreprinderile agricole5 | 22,2 | 95,4 | 7,7 |
gospodăriile populaţiei | 267,0 | 89,5 | 92,3 |
Ouă – total, mil. buc. | 578,2 | 92,1 | 100,0 |
din care: | |||
întreprinderile agricole5 | 237,7 | 93,8 | 41,1 |
gospodăriile populaţiei | 340,5 | 91,0 | 58,9 |
Conform stării la 1 ianuarie 2022 faţă de 1 ianuarie 2021 în întreprinderile agricole a avut loc majorarea efectivului la toate speciile de animale. Totodată, în gospodăriile populaţiei a fost marcată descreşterea efectivului de bovine cu 10,5% (din care vaci – cu 9,0%), de porcine – cu 11%, de ovine și caprine – cu 6,5%.
Tabelul 5. Efectivul de animale pe principalele specii la 1 ianuarie 2022
Mii capete | În % faţă de 1 ianuarie 2021 | Ponderea (în % faţă de total) | ||
Bovine – total | 102,1 | 91,5 | 100,0 | |
din care: | ||||
întreprinderile agricole5 | 18,8 | 101,8 | 18,4 | |
gospodăriile populaţiei | 83,3 | 89,5 | 81,6 | |
din ele vaci – total | 67,8 | 92,5 | 100,0 | |
din care: | ||||
întreprinderile agricole5 | 6,1 | 113,9 | 9,0 | |
gospodăriile populaţiei | 61,7 | 91,0 | 91,0 | |
Porcine – total | 357,8 | 100,4 | 100,0 | |
din care: | ||||
întreprinderile agricole5 | 216,7 | 109,3 | 60,6 | |
gospodăriile populaţiei | 141,1 | 89,0 | 39,4 | |
Ovine şi caprine – total | 589,4 | 93,8 | 100,0 | |
din care: | ||||
întreprinderile agricole5 | 19,2 | 104,8 | 3,3 | |
gospodăriile populaţiei | 570,2 | 93,5 | 96,7 | |
Păsări (întreprinderile agricole5) | 3755,5 | 122,0 | x |